查看: 1086|回复: 1

中国姓氏最新排名!快来看你的姓氏排第几了?

[复制链接]

签到天数: 1428 天

[LV.10]以坛为家III

鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-27 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       据第六次全国人口普查全国总人口为十三亿七千万(1370536875)人。

  中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏。

  李王张刘陈——中国五大姓人口近4亿,好庞大的数字啊!

  中国人口最多姓氏前十排名

  1.李姓-占全中国汉族人口的 7.94%=95,300,000人。

  2.王姓 -占全中国汉族人口的 7.41%=88,900,000人。

  3.张姓 -占全中国汉族人口的 7.07%=84,800,000人。

  4.刘姓 -占全中国汉族人口的 5.38%=64,600,000人。

  5.陈姓 -占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。

  6.杨姓 -占全中国汉族人口的 3.08%=37,000,000人。

  7.赵姓 -占全中国汉族人口的 2.29%=27,500,000人。

  8.黄姓 -占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。

  9.周姓 -占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。

  10.吴姓-占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。

  中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5.5亿人。

  01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴

  11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗

  21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧

  31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

  41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

  51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜

  61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆

  71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

  81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤

  91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

  第101—200名

  101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜

  111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛

  121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳

  131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

  141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜

  151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童

  161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫

  171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

  181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

  191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边

  第201—300名

  201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

  211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

  221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆

  231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜

  241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟

  251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

  261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封

  271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

  281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬

  291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺

签到天数: 470 天

[LV.9]以坛为家II

鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-4 15:13 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼主!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

网站地图|小黑屋|Archiver|中画网 ( 蜀ICP备11021737号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 12:13 , Processed in 0.051721 second(s), 15 queries , MemCached On.

上网要文明 发言要理性

Powered by Discuz! © 2008-2023 YinHuaBBS.CN

快速回复 返回顶部 返回列表